|
35 g
karamel
|
0,99 €
skladom
|
0,99 €
|
|
|
35 g
čokoláda
|
0,99 €
skladom
|
0,99 €
|
|
|
35 g
lieskový orech
|
0,99 €
skladom
|
0,99 €
|
|
|
35 g
ľadová káva
|
0,99 €
skladom
|
0,99 €
|
|
Extrifit Vegan 80 - proteínový izolát výlučne z rastlinných zdrojov! Bez laktózy! Vynikajúca alternatíva k srvátkovým a mliečnym proteínom. Tento prémiový izolát rastlinného pôvodu má perfektné parametre. Na rozdiel od iných rastlinných proteínov, s ktorými ste sa stretli, Extrifit Vegan 80 má obsah bielkovín až 75 % a obsah BCAA až 5000 mg v jednej odmerke! Ide teda o úplne rovnocenný zdroj bielkovín s amino spektrom prakticky identickým so srvátkovými proteínmi a Vegan 80 je preto veľmi vhodný na budovanie a rast svalovej hmoty.
Ak hľadáte alternatívu k 80 % srvátkovým proteínom, potom je pre vás správnou voľbou Vegan 80. Vegan 80 vyniká veľmi nízkym obsahom tuku a nulovým obsahom cukru. Je preto vhodný aj v období veľmi prísnej diéty a pri naberaní svalovej hmoty.
Vegan 80 obsahuje dva zdroje rastlinných bielkovín: ryžový proteínový izolát a hrachový proteínový izolát v pomere 1:1 a je tiež obohatený o prírodné enzýmy bromelaín a papaín.
Vegan 80 NEobsahuje laktózu, takže je veľmi vhodný aj pre užívateľov, ktorí trpia intoleranciou laktózy. Vegan 80 neobsahuje žiadne farbivá, zahusťovadlá ani iné prídavné látky!
Príjem tohto kvalitného zdroja bielkovín prispieva k rastu svalovej hmoty a jej udržaniu v situáciách, keď je ohrozená katabolizmom.
Odporúčané dávkovanie:
Upozornenie: Výživový doplnok, so sladidlami, vhodný najmä pre športovcov. Nenahrádza pestrú stravu. Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí! Skladujte na suchom mieste pri teplote do 25 °C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo skladovaním.
Tabulky nutričních hodnot: |
na 100g |
|
|
|
Příchuť: | čokoláda | ledová káva | karamel | lískový ořech |
energ. hodnota | 1557 kJ/371 kcal | 1576 kJ/375 kcal | 1570 kJ/374 kcal | 1576 kJ/375 kcal |
bílkoviny | 73 g | 75 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 4,7 g | 4,5 g | 4,3 g | 4,6 g |
- z toho cukrů | 0,1 g | 0 g | 0 g | 1,8 g |
tuky | 5,7 g | 5,6 g | 5,5 g | 5,5 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2 g |
vláknina | 4,7 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g |
sůl | 1,49 g | 1,55 g | 1,55 g | 1,55 g |
Aminokyseliny |
na 100 g |
|||
L-valin | 4130 mg | 4248 mg | 4248 mg | 4248 mg |
L-isoleucin | 3419 mg | 3527 mg | 3527 mg | 3527 mg |
L-leucin | 6130 mg | 6332 mg | 6332 mg | 6332 mg |
L-lysin | 4074 mg | 4199 mg | 4199 mg | 4199 mg |
L-methionin | 1496 mg | 1550 mg | 1550 mg | 1550 mg |
L-tryptofan | 769 mg | 788 mg | 788 mg | 788 mg |
L-threonin | 2628 mg | 2702 mg | 2702 mg | 2702 mg |
L-fenylalanin | 4063 mg | 4189 mg | 4189 mg | 4189 mg |
L-alanin | 3567 mg | 3675 mg | 3675 mg | 3675 mg |
kyselina asparagová | 7285 mg | 7499 mg | 7499 mg | 7499 mg |
kyselina glutamová | 12475 mg | 12862 mg | 12862 mg | 12862 mg |
L-histidin | 1793 mg | 1852 mg | 1852 mg | 1852 mg |
L-prolin | 3117 mg | 3209 mg | 3209 mg | 3209 mg |
L-tyrosin | 3311 mg | 3416 mg | 3416 mg | 3416 mg |
L-arginin | 6094 mg | 6299 mg | 6299 mg | 6299 mg |
L-cystein | 1744 mg | 1807 mg | 1807 mg | 1807 mg |
glycin | 2971 mg | 3054 mg | 3054 mg | 3054 mg |
L-serin | 3540 mg | 3650 mg | 3650 mg | 3650 mg |
BCAA celkem | 13678 mg | 14107 mg | 14107 mg | 14107 mg |
aminokyseliny celkem | 72606 mg | 74856 mg | 74856 mg | 74856 mg |
Složení:
Čokoláda
Ledová káva
Karamel
Lískový oříšek