|
30 g
banán
|
1,39 €
Aktuálne nedostupné
|
1,39 €
|
|
|
30 g
čokoláda
|
1,39 €
Aktuálne nedostupné
|
1,39 €
|
|
|
30 g
Latte Macchiato
|
1,39 €
Aktuálne nedostupné
|
1,39 €
|
|
Absolútna špička medzi proteínmi - 100 % čistý srvátkový proteín, upravený enzymatickou hydrolýzou na zabezpečenie maximálnej vstrebateľnosti a účinnosti. Najkvalitnejšie suroviny a pokročilá technológia výroby sú hlavnými znakmi Optimal Hydro Whey.
Enzymatická hydrolýza je najvyšší stupeň spracovania srvátkových bielkovín, ktorý zahŕňa enzymatické štiepenie ("predtrávenie") dlhých reťazcov srvátkových bielkovín na peptidy. Tie sú pre ľudský organizmus stráviteľnejšie a majú preukázateľný vplyv na zvýšenie proteosyntézy. V Optimal Hydro Whey sú peptidy rozložené v optimálnom profile molekulovej hmotnosti od menej ako 500 daltonov po viac ako 10 000 daltonov. Takmer polovicu tvoria peptidy s molekulovou hmotnosťou pod 5000 daltonov. Tento hmotnostný profil zabezpečuje optimálne uvoľňovanie aminokyselín do krvi. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam Optimal Hydro Whey maximalizuje nárast svalovej hmoty a sily.
Vďaka našej novej technológii vyrábame produkt vo vynikajúcich príchutiach, vyvinutých predovšetkým pre detskú výživu. Ako sladidlo sa používa mimoriadne kvalitný extrakt z rastliny stevia rebaudiana v kombinácii s malým množstvom sukralózy.
Odporúčané dávkovanie:
Výživové hodnoty a presné zloženie nájdete v popise výrobku vyššie v záložke "Výživové hodnoty"
Priemerné výživové hodnoty pre čokoládovú príchuť
Na 100 g | Na jednu porciu (30 g) | |
energetická hodnota | 1680 kJ/395 kcal | 504 kJ/118 kcal |
bielkoviny | 77 g | 23 g |
sacharidy | 2,6 g | 0,7 g |
tuky | 7,8 g | 2,3 g |
Priemerné výživové hodnoty pre banánovú príchuť
Na 100 g | Na jednu porciu (30 g) | |
energetická hodnota | 1690 kJ/397 kcal | 507 kJ/119 kcal |
bielkoviny | 79,1 g | 23,7 g |
sacharidy | <0,1 g | <0,1 g |
tuky | 7,3 g | 2,2 g |
Priemerné hodnoty aminokyselín:
Pre čokoládovú príchuť | Pre banánovú príchuť | |||
Na 100 g | Na jednu porciu (30 g) | V 100 g | Na porciu (30 g) | |
Leucín | 8,21 g | 2,46 g | 8,59 g | 2,58 g |
Izoleucín | 4,42 g | 1,32 g | 4,62 g | 1,39 g |
Valín | 4,47 g | 1,34 g | 4,68 g | 1,40 g |
Celkový obsah BCAA | 17,09 g | 5,13 g | 17,88 g | 5,36 g |
Kyselina asparágová | 8,35 g | 2,50 g | 8,73 g | 2,62 g |
Kyselina glutámová | 13,36 g | 4,01 g | 13,98 g | 4,19 g |
Serín | 4,14 g | 1,24 g | 4,34 g | 1,30 g |
Glycín | 1,46 g | 0,44 g | 1,52 g | 0,46 g |
Histidín | 1,41 g | 0,42 g | 1,48 g | 0,44 g |
Arginín | 2,10 g | 0,63 g | 2,20 g | 0,66 g |
Treonín | 5,65 g | 1,70 g | 5,92 g | 1,77 g |
Alanín | 3,74 g | 1,12 g | 3,91 g | 1,17 g |
Prolín | 4,43 g | 1,33 g | 4,63 g | 1,39 g |
Tyrozín | 2,37 g | 0,71 g | 2,48 g | 0,74 g |
Metionín | 1,41 g | 0,42 g | 1,48 g | 0,44 g |
Cystín | 1,87 g | 0,56 g | 1,96 g | 0,59 g |
Fenylalanín | 2,50 g | 0,75 g | 2,62 g | 0,79 g |
Lyzín | 7,11 g | 2,13 g | 7,44 g | 2,23 g |
Tryptofán | 1,09 g | 0,33 g | 1,14 g | 0,34 g |
Ingredients:
Enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový proteín, glutamín, extrakt zo stévie, sladidlo sukralóza; pre banánovú príchuť: banánová príchuť, kartamínový koncentrát; pre čokoládovú príchuť: kakaový prášok, čokoládová príchuť.