![]() |
1000 g
vanilka
|
44,02 €
skladom
|
44,02 €
|
|
![]() |
1000 g
čokoláda
|
44,02 €
skladom
|
44,02 €
|
|
![]() |
1000 g
biela čokoláda
|
44,02 €
Aktuálne nedostupné
|
44,02 €
|
|
Je typický tým, že jeho obsah bielkovín presahuje 90 %. Je o stupeň vyšší ako Whey 80 CFM.
Izoláty sa získavajú mikrofiltráciou alebo iónovou výmenou. Považuje sa za najčistejšiu formu srvátkovej bielkoviny. Obsahuje menej tuku a laktózy, bez nežiaducich prísad.
K dispozícii vtroch lahodných príchutiach: vanilka, čokoláda a biela čokoláda.
✅ Srvátkový proteín
✅ Rýchlo sa vstrebáva
✅ Obsah bielkovín 90 %
Dávkovanie: Jedna 30 g dávka (jedna odmerka) rozpustená v 150 ml studenej vody alebo mlieka. Dávkovanie: 3 až 4 dávky denne. Neužívajte viac ako 4 dávky denne.
Balenie: 1000 g
Dávka: 30 g
Počet dávok v balení : 33
Minimálna trvanlivosť : Pozri obal
Upozornenie : Potravina vhodná najmä pre športovcov. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte na suchom mieste a pri teplote do 25 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Nevystavujte slnečnému žiareniu ani priamemu slnečnému žiareniu. Výrobca nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym skladovaním a používaním.
Upozornenie pre alergikov: Alergény v zložkách výrobku sú zvýraznené tučným písmom .
Tabulka nutričních hodnot: Bílá čokoláda | ve 100 g | v porci 30 g | % DDD v porci |
Energetická hodnota (kcal) | 362 kcal | 108,7 kcal | |
Bílkoviny | 89,3 g | 26,82 g | |
Sacharidy | 3,43 g | 1,03 g | |
z toho cukry | 2,23 g | 0,67 g | |
Tuky celkem | 0,59 g | 0,18 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,44 g | 0,13 g | |
Vláknina celkem | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0,1 g | 0,03 g | |
Vitamíny a minerály | |||
Vitamín B6 (Pyrodixin) | 1,4 g | 0,42 mg | 30,0 % DDD |
Draslík | 388 g | 116,52 mg | 5,9 % DDD |
Hořčík | 48,5 g | 14,56 mg | 4,0 % DDD |
Vápník | 436,6 g | 131,11 mg | 11,0 % DDD |
Aminokyseliny | |||
L-Leucin | 8,54 g | ||
L-Isoleucin | 5,73 g | ||
L-Valin | 4,85 g | ||
Kyselina L-Glutamová | 15,72 g | ||
L-Alanin | 4,56 g | ||
L-Arginin | 1,46 g | ||
L-Cystein | 2,14 g | ||
L-Fenylalanin | 2,43 g | ||
Glycin | 1,52 g | ||
L-Histidin | 1,36 g | ||
Kyselina L-asparagová | 10,19 g | ||
L-Lysin | 8,73 g | ||
L-Methionin | 1,94 g | ||
L-Prolin | 5,53 g | ||
L-Serin | 4,85 g | ||
L-Threonin | 6,69 g | ||
L-Tryptofan | 1,55 g | ||
L-Tyrozin | 2,23 g |
Tabulka nutričních hodnot: Vanilka | ve 100 g | v porci 30 g | % DDD v porci |
Energetická hodnota (kcal) | 362 kcal | 108,7 kcal | |
Bílkoviny | 89,3 g | 26,82 g | |
Sacharidy | 3,43 g | 1,03 g | |
z toho cukry | 2,23 g | 0,67 g | |
Tuky celkem | 0,59 g | 0,18 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,44 g | 0,13 g | |
Vláknina celkem | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0,1 g | 0,03 g | |
Vitamíny a minerály | |||
Vitamín B6 (Pyrodixin) | 1,4 g | 0,42 mg | 30,0 % DDD |
Draslík | 388 g | 116,52 mg | 5,9 % DDD |
Hořčík | 48,5 g | 14,56 mg | 4,0 % DDD |
Vápník | 436,6 g | 131,11 mg | 11,0 % DDD |
Aminokyseliny | |||
L-Leucin | 8,54 g | ||
L-Isoleucin | 5,73 g | ||
L-Valin | 4,85 g | ||
Kyselina L-Glutamová | 15,72 g | ||
L-Alanin | 4,56 g | ||
L-Arginin | 1,46 g | ||
L-Cystein | 2,14 g | ||
L-Fenylalanin | 2,43 g | ||
Glycin | 1,52 g | ||
L-Histidin | 1,36 g | ||
Kyselina L-asparagová | 10,19 g | ||
L-Lysin | 8,73 g | ||
L-Methionin | 1,94 g | ||
L-Prolin | 5,53 g | ||
L-Serin | 4,85 g | ||
L-Threonin | 6,69 g | ||
L-Tryptofan | 1,55 g | ||
L-Tyrozin | 2,23 g |
Tabulka nutričních hodnot: Čokoláda | ve 100 g | v porci 30 g | % DDD v porci |
Energetická hodnota (kcal) | 359 kcal | 107,8 kcal | |
Bílkoviny | 87,9 g | 26,4 g | |
Sacharidy | 3,66 g | 1,1 g | |
z toho cukry | 2,2 g | 0,66 g | |
Tuky celkem | 0,79 g | 0,24 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,43 g | 0,13 g | |
Vláknina celkem | 0,61 g | 0,18 g | |
Sůl | 0,1 g | 0,03 g | |
Vitamíny a minerály | |||
Vitamín B6 (Pyrodixin) | 1,4 g | 0,42 mg | 30,0 % DDD |
Draslík | 380 g | 114 mg | 5,9 % DDD |
Hořčík | 47 g | 14 mg | 4,0 % DDD |
Vápník | 427 g | 128 mg | 11,0 % DDD |
Aminokyseliny | |||
L-Leucin | 8,35 g | ||
L-Isoleucin | 5,6 g | ||
L-Valin | 4,75 g | ||
Kyselina L-Glutamová | 15,38 g | ||
L-Alanin | 4,46 g | ||
L-Arginin | 1,42 g | ||
L-Cystein | 2,09 g | ||
L-Fenylalanin | 2,37 g | ||
Glycin | 1,52 g | ||
L-Histidin | 1,33 g | ||
Kyselina L-asparagová | 9,97 g | ||
L-Lysin | 8,54 g | ||
L-Methionin | 1,90 g | ||
L-Prolin | 5,41 g | ||
L-Serin | 4,75 g | ||
L-Threonin | 6,55 g | ||
L-Tryptofan | 1,52 g | ||
L-Tyrozin | 2,18 g |
Složení:
Čokoláda: Syrovátkový izolát, aroma, slunečnicový lecitin, kakao, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (karamel), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCl (vitamín B6)
Vanilka: Syrovátkový izolát, aroma, sojový lecitin, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCl (vitamín B6)
Jahoda: Syrovátkový izolát, aroma, slunečnicový lecitin, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (červená řepa), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCl (vitamín B6)
Bílá čokoláda: Syrovátkový izolát, aroma, slunečnicový lecitin, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCl (vitamín B6)